You Kai Ji Dian
Hot recommendation
13978692831
13978692832
13978663730
地址:南寧市秀靈路81號東博五金機(jī)電城A8棟1-3號
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 柴油機(jī)/發(fā)電機(jī) | 備注 |
| 001 | 印尼礦業(yè) | 100KW | 6臺 | 玉柴/斯坦福 | 印尼 |
| 002 | 廣西八桂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 120KW | 2臺 | 康明斯/斯坦福 | 埃塞俄比亞 |
| 003 | 下龍灣金礦 | 150KW | 3臺 | 上柴/麥格特 | 下龍彎 |
| 004 | 金杯汽車越南生產(chǎn)基地 | 150KW | 2臺 | 上柴/強(qiáng)輝 | 河內(nèi) |
| 005 | 南寧市沿鑫貿(mào)易有限公司 | 200KW | 2臺 | 上柴/強(qiáng)輝 | 胡志明市 |
| 006 | 南寧市長豐公司下龍灣工地 | 200KW | 2臺 | 上柴/麥格特 | 下龍灣 |
| 007 | 東興利源貿(mào)易有限公司 | 200KW | 1臺 | 玉柴/麥格特 | 越南 |
| 008 | 廣西長潤進(jìn)出口有限公司 | 200KW | 5臺 | 康明斯/斯坦福 | 安哥拉 |
| 009 | 河內(nèi)礦區(qū) | 250KW | 2臺 | 康明斯/強(qiáng)輝 | 河內(nèi) |
| 010 | 越南河內(nèi)開發(fā)大廈 | 300KW | 1臺 | 康明斯/斯坦福 | 河內(nèi) |
| 011 | 越南發(fā)電廠河北工程部 | 300KW | 3臺 | 上柴/麥格特 | 河內(nèi) |
| 012 | 廣西八桂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 300KW | 3臺 | 康明斯/斯坦福 | 安哥拉 |
| 013 | 越南二建 | 350KW | 1臺 | 上柴/強(qiáng)輝 | 胡志明市 |
| 014 | 越南下龍灣工地 | 360KW | 1臺 | 康明斯/強(qiáng)輝 | 下龍灣 |
| 015 | 廣西憑祥東日進(jìn)出口有限公司 | 400KW | 1臺 | 上柴/斯坦福 | 越南 |
| 016 | 越南鋼鐵廠 | 700KW | 1臺 | 濟(jì)柴/強(qiáng)輝 | 河內(nèi) |
| 017 | 越南河內(nèi)鋼鐵廠二廠 | 1000KW | 1臺 | 康明斯/斯坦福 | 河內(nèi) |
| 018 | 廣西東方發(fā)祥進(jìn)出口有限公司 | 50KW | 1臺 | 濰柴/恒榮 | 越南 |
| 019 | 孟連中禹礦業(yè)有限公司 | 180KW | 1臺 | 康明斯/斯坦福 | 緬甸 |



